대회소개
명예의전당
- home
- >대회소개
- >명예의전당
10km 스틸런 - 남자
순위 | 배번호 | 성함 | 기록 | Start | 반환점1 | 반환점2 | Finish | 팀이름 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 15445 | 장성연 | 0:33:44.00 | 16:59:44.95 | 17:09:44.96 | 17:27:34.00 | 17:33:29.20 | 개인 |
2위 | 10033 | 조익현 | 0:36:01.26 | 16:59:41.94 | 17:10:15.35 | 17:29:37.42 | 17:35:43.20 | ★포항러닝크루 |
3위 | 15221 | 박찬열 | 0:36:19.04 | 16:59:41.27 | 17:10:37.29 | 17:29:55.88 | 17:36:00.31 | 개인 |
10km 스틸런 - 여자
순위 | 배번호 | 성함 | 기록 | Start | 반환점1 | 반환점2 | Finish | 팀이름 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 25071 | 이민주 | 0:40:34.44 | 16:59:45.80 | 17:12:02.76 | 17:33:16.57 | 17:40:20.24 | 개인 | |
2위 | 25004 | 곽도원 | 0:42:37.32 | 16:59:45.07 | 17:12:24.99 | 17:34:58.16 | 17:42:22.39 | 개인 | |
3위 | 20104 | 이현희 | 0:43:42.76 | 16:59:47.16 | 17:12:55.23 | 17:36:06.44 | 17:43:29.92 | 함달리자 | |
10km 커플런
순위 | 배번호 | 성함 | 기록 | Start | 반환점1 | 반환점2 | Finish | 팀이름 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 40095 | 정진모(남) | 0:42:07.52 | 16:59:47.40 | 17:12:14.91 | 17:34:34.71 | 17:41:54.92 | 개인 | |
40096 | 박은희(여) | 0:42:08.19 | 16:59:47.09 | 17:12:14.71 | 17:34:34.50 | 17:41:55.28 | 개인 | ||
2위 | 40101 | 최구열(남) | 0:44:08.31 | 16:59:48.78 | 17:13:20.62 | 17:36:22.28 | 17:43:57.09 | 개인 | |
40102 | 이혜숙(여) | 0:44:08.51 | 16:59:48.55 | 17:13:20.42 | 17:36:22.13 | 17:43:57.06 | 개인 | ||
3위 | 40015 | 김태형(남) | 0:46:22.06 | 16:59:47.55 | 17:13:26.75 | 17:38:07.76 | 17:46:09.61 | ♥♥포항OB마라톤클럽 | |
40016 | 김태경(여) | 0:46:22.00 | 16:59:47.75 | 17:13:27.83 | 17:38:08.87 | 17:46:10.23 | ♥♥포항OB마라톤클럽 | ||
5km 펀런 - 남자
순위 | 배번호 | 성함 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 70206 | 이종현 | |||||||
2위 | 70119 | 백영인 | |||||||
3위 | 70008 | 곽우섭 | |||||||
5km 펀런 - 여자
순위 | 배번호 | 성함 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 85090 | 박수지 | |||||||
2위 | 85040 | 김선희 | |||||||
3위 | 85015 | 권효정 | |||||||